Co-Ex Extruderler
—Bir ekstruder hattında çekilen profile ikinci bir uygulama (başka bir renk, değişik yoğunlukta bir başka malzeme gibi) gerektiği durumlarda kullanılır
—Mobil ve çok eksenli ayar yetenekli
Kod:
Kategori:
Ekstruder Teknik Özellikler (CoEx)
| MODEL | YCL-COEX-25 | YCL-COEX-35 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vida çapı / Screw diameter | mm | 25 | 35 | |
| Vida boyu / Screw length | L/D | 22D-25D-30D | ||
| Vida devri / Screw speed | rpm | 0-60 | 0-60 | |
| Eksenel yön / Axial direction | Kn | 345 | 400 | |
| Motor gücü / Motor power | kW | 3 | 4 | |
| Kovan ısıtıcı sayısı / Number of barrel heaters | 1-2 | 2-3 | ||
| Kovan ısıtıcı gücü / Barrel heater power | kW | 3,5 | 5 | |
| Kalıp ısıtıcı sayısı / Number of mold heaters | 1-2 | 2 | ||
| Besleme haznesi / Feeding hopper | kg | 25 | 30 | |
| Çalışma ekseni Working axi |
mm | 1050 ±70 | 1050 ±70 | |
| Ağırlık / Weight | kg | 300 | 400 |